0102030405
10KV 40.5KV 30000A GB/T8349 QLFM Eto Busway Alakoso Iyasọtọ
10KV 40.5KV 30000A GB/T8349 QLFM Eto Busway Alakoso Iyasọtọ
Apejuwe
| Orisi adari: | Al pipe | Ti won won Lọwọlọwọ: | 1000a - 30000a |
| Igbohunsafẹfẹ: | 50Hz/60Hz | Iwọn Foliteji: | 10kv - 40.5kV |
| IP: | Ip54 | Ọja jara: | Ti o ya sọtọ lese |
| Apeere apẹrẹ: | GB / t 8349 | Iru ọja: | Ti pa Bordicy |
| Imọlẹ giga: | 30000A ti o ya sọtọ nibi ọkọ oju-omi, 10KV IPB ọkọ akero ti o ya sọtọ, 40.5kv ti o ya sọtọ | ||
GB / T 8349 QLFM ti o ya sọtọ Alakoso nibi, 10kv - 40.5kv, 1000a-30000a
Apẹrẹ alakoso QLFM ti ko ni ikede jẹ iru ẹrọ gbigbe-lọwọlọwọ ti o wa ni looto ni ila-ilẹ ti o ga julọ ni ẹrọ oniyebiye akọkọ ti o jẹ ipilẹ-jade ati awọn ẹrọ iyipada agbara agbara / Ayirapada agbara.
Ọ̀nà ọkọ̀ akérò tí a yà sọ́tọ̀ jẹ́ ẹ̀rọ ìgbéjáde agbára ńlá tí a lò fún àwọn ẹ̀rọ ìdarí generator àti àwọn ẹ̀ka ilé iṣẹ́ 50MW àti àwọn ẹ̀ka ilé iṣẹ́.
| RARA. | Nkan | data tekinoloji |
| 1 | Adarí Iru | Al pipe |
| 2 | Ti won won Lọwọlọwọ | 1000a - 30000a |
| 3 | Igbohunsafẹfẹ | 50Hz/60Hz |
| 4 | Ti won won Foliteji | 10kv - 40.5kV |
| 5 | Ijẹrisi | Ul, Kema, ASTA, CE, GOST-R, CEDIT, Tuv |
| 6 | Ọja Series | Ti o ya sọtọ lese |
| 7 | Design àwárí mu | GB / t 8349 |
| 8 | Ọja Iru | Ti pa Bordicy |
| 9 | IP | Ip54 |
apejuwe2


