0102030405
IEC 61439-1 250A Pro D Data Center 415V Fuatilia Barabara ya Basi kwa ajili ya jengo la kibiashara/kituo cha data/kiwanda/kemikali ya petroli
maelezo ya bidhaa
IEC 61439-1 250A Pro D Data Center 415V Fuatilia Barabara ya Basi kwa ajili ya jengo la kibiashara/kituo cha data/kiwanda/kemikali ya petroli
Maelezo
| Iliyokadiriwa Sasa: | 125-250A | Mara kwa mara: | 50Hz/60Hz |
| Kiwango cha Voltage: | 415V | IP: | IP32 |
| Msururu wa Bidhaa: | Pro D | Vigezo vya Kubuni: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| Aina ya Bidhaa: | Njia ya Mabasi Wima ya Suluhisho | Kiambatisho: | Sanduku la Kuzima |
| Kuonyesha: | IEC 61439-1 Track Busway, 415V Pro-D kituo cha data njia ya basi, 415V Track Busway | ||
IEC61439 - 1 Kituo cha data cha Pro D, 125-250A, 415V
Kama mfumo wa usambazaji wa umeme wenye ufanisi mkubwa, Pro D Series Data Center Busway inaweza kutumika hasa katika vituo vya data na usambazaji muhimu wa umeme. Ina muundo wenye vipengele vingi vya ufuatiliaji wa ubora wa umeme.
Kituo cha Data cha Pro D Series Busway kinatumika kwa kituo cha Tarehe.
| Hapana. | Kipengee | Data ya teknolojia |
| 1 | Iliyokadiriwa Sasa | 125-250A |
| 2 | Mzunguko | 50Hz/60Hz |
| 3 | Iliyopimwa Voltage | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Mfululizo wa Bidhaa | Pro D |
| 6 | Vigezo vya Kubuni | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| 7 | Aina ya Bidhaa | Njia ya basi ya suluhisho wima |
| 8 | Kiambatisho | Kisanduku cha Kuzima |



