Faiga o le Sanuisi mo le Fa'aogaina o le Busduct
Vaega o le Oloa
1. Faiga e feaveaʻi ai le eletise maualuga (400A-6300A)
O le fa'ata'ita'iga o le aveta'avale apamemea e lagolagoina le 6300A
Fuafuaga o le faiga o le voltage 2.690V
Fa'atulagaga o le faiga fa'amafanafana:
Taimi e tete'e atu ai le malosi i le voltage: 3500V/1min
Voltage fa'afuase'i: 12kV
Tulaga fa'apitoa mo le fa'aaogaina:
Sapalai eletise mo masini eliina
Faiga eletise o le va'a
Laina gaosiga tele tau alamanuia
3. Fuafuaga fa'atulagaina lua o le tulaga puipuiga
Tulaga fa'atonuina o le su'ega o le tulaga puipuiga Siosiomaga talafeagai IP54 Pefu ma le pisipisia IEC60529 Fale faigaluega masani IP65 Puipuiga atoa IEC60529 Fafo/susū
4. Fuafuaga fetaui ma le fusi lua
Uiga o le fetaui lelei o le eletise maneta:
50/60Hz fetuutuunai
Malosiaga e taofia ai le Harmonic (THD
Fa'amaoniga Fa'avaomalo:
CE (EN61439)
CCC (GB7251.6)
5. Tekonolosi fa'aeletise mama maualuga
Meatotino o meafaitino:
99.96% kopa eletise (ASTM B187)
Fa'aeletise fa'aeletise ≥98%IACS
Faiga o togafitiga o luga:
Fa'afeso'ota'i le ufiufi siliva i luga (8-12μm)
Togafitiga e tete'e i le kesi
Fa'asologa o Oloa
| Taimi nei (A) | taimi pu'upu'u e tete'e atu ai i le tafe (1cw) | Tafega o le tafe maualuga (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | pa'ū o le voltage (V/M) | Fua/mm | kg/M | ||
| (I totonu) | (H) | 4 laina | 5 laina | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0.11 | 0.039 | 0.117 | 0.08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0.09 | 0.036 | 0.097 | 0.11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 800 | 0.069 | 0.029 | 0.075 | 0.11 | 135 | 105 | 12.5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0.06 | 0.027 | 0.066 | 0.11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 1250 | 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0.041 | 0.02 | 0.046 | 0.11 | 135 | 155 | 23.5 | 25.7 | ||
| 1600 | 0.034 | 0.019 | 0.039 | 0.11 | 135 | 170 | 27.2 | 29.8 | ||
| 2000 | 0.028 | 0.017 | 0.033 | 0.11 | 135 | 205 | 33.7 | 37 | ||
| 2300 | 0.023 | 0.016 | 0.028 | 0.11 | 135 | 235 | 39 tausaga | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0.02 | 0.015 | 0.025 | 0.11 | 135 | 255 | 44.8 | 49.3 |
| 3200 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.10 | 135 | 355 | 55.1 | 60.5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.10 | 135 | 425 | 67.6 | 74.2 |
| 4500 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.09 | 135 | 485 | 83.5 | 87.5 | ||
| 5000 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 135 | 525 | 95.7 | 100.2 | ||
| 6300 | 0.007 | 0.004 | 0.080 | 0.08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||


