Sistem epoksi kanalov razreda F
Pregled izdelka
1. Električna zmogljivost
Široka nosilnost toka: Bakreni vodniki podpirajo 400A~6300A, aluminijasti vodniki pa 100A~5000A, kar se prilagaja potrebam distribucije električne energije različnih velikosti.
Industrijski napetostni sistem: Nazivna delovna napetost je 690 V, izolacijska vzdržna napetost pa do 1000 V, kar zagotavlja varno delovanje pri visokih obremenitvah.
Združljivost z globalnim električnim omrežjem: Podpira dvofrekvenčno zasnovo 50 Hz/60 Hz, primerno za mednarodno uvajanje projektov.
2. Dirigent in struktura
Možnosti dvojnega materiala prevodnika:
Visoko prevodni bakreni prevodnik (čistost ≥99,95 %) ali ojačan aluminijev zlitinski prevodnik.
Lahka zaščitna lupina: lupina iz ekstrudirane aluminijasto-magnezijeve zlitine, odporna proti koroziji, izboljšano odvajanje toplote in zagotavlja ozemljitev (lupina služi tudi kot 50 % PE žica).
3. Izolacija in zaščita
Okolju prijazna tehnologija izolacije:
Poliestrska folija razreda B (temperaturna odpornost 130 ℃) ali epoksi prašni premaz razreda F (temperaturna odpornost 155 ℃), ki je prejela okoljski certifikat ROHS.
Več stopenj zaščite: standardna konfiguracija IP54 (zaščita pred prahom in brizganjem vode) ali IP65 (popolnoma odporna na prah in pranje pod visokim tlakom).
4. Modularna zasnova
Prilagodljiva konfiguracija dolžine: na voljo so standardni profili dolžin 1 m/2 m/3 m/4 m.
Večlinijski sistem: Izbirni sistem 3P3W/3P4W/3P5W, vključno s celotnim ozemljitvijo ali neodvisno ozemljitvijo.
Razstavljeno in ponovno uporabno: Vijačna povezovalna konstrukcija omogoča večkratno montažo po vzdrževalni demontaži, kar zmanjšuje stroške zamenjave.
Parametri izdelka
| Tok (A) | kratkotrajna vzdržljivost | Vrhnji vzdržljivi tok (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | padec napetosti (V/M) | Dimenzije/mm | kg/m | ||
| (V) | (V) | 4 vrstice | 5 vrstic | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0,11 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0,09 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11,7 | 12,6 |
| 800 | 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14,6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0,06 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15,4 | 16,7 |
| 1250 | 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19,4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25,7 | ||
| 1600 | 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 2000 | 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 2300 | 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 3200 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55,1 | 60,5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 4500 | 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 5000 | 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 6300 | 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119,1 | 131,1 | ||
| tok (A) | Vrhnji vzdržljivi tok (pk)KA | Vrh | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | padec napetosti (V/M) | Dimenzije/mm | kg/m | ||
| TA | (V) | (V) | 4 vrstice | 5 vrstic | ||||||
| 100A | 20 | 40 | 0,219 | 0,047 | 0,224 | 0,08 | 135 | 95 | 7,5 | 7,7 |
| 200A | 0,166 | 0,037 | 0,170 | 0,09 | 135 | 95 | 7.2 | 7,5 | ||
| 250A | 0,135 | 0,029 | 0,138 | 0,09 | 135 | 105 | 7,6 | 8,0 | ||
| 400A | 0,130 | 0,029 | 0,133 | 0,09 | 135 | 115 | 8.2 | 8,6 | ||
| 630A | 30 | 103 | 0,188 | 0,028 | 0,121 | 0,13 | 135 | 135 | 9,8 | 10.4 |
| 800A | 0,093 | 0,024 | 0,096 | 0,13 | 135 | 155 | 11.3 | 12 | ||
| 1000A | 50 | 105 | 0,065 | 0,020 | 0,068 | 0,12 | 135 | 170 | 12,6 | 13,4 |
| 1250A | 0,048 | 0,017 | 0,051 | 0,11 | 135 | 205 | 14,9 | 15,9 | ||
| 1400A | 0,044 | 0,016 | 0,047 | 0,11 | 135 | 235 | 17,3 | 18,5 | ||
| 1600A | 0,036 | 0,014 | 0,039 | 0,11 | 135 | 255 | 19.1 | 20,5 | ||
| 2000A | 0,029 | 0,012 | 0,032 | 0,11 | 135 | 355 | 25,8 | 27,4 | ||
| 2500A | 80 | 176 | 0,022 | 0,009 | 0,024 | 0,11 | 135 | 425 | 30,4 | 32,4 |
| 3150A | 0,017 | 0,006 | 0,018 | 0,10 | 135 | 525 | 38,7 | 41,5 | ||
| 4000A | 0,013 | 0,004 | 0,013 | 0,09 | 135 | 585 | 44,9 | 48,2 | ||



