thireyi ya chingwe cha FRP
Zofotokozera Zamalonda
Magawo a kukula
M'lifupi mwake: 100-1000mm (mafotokozedwe wamba)
Zosankha zazitali: Thandizani kusintha kwathunthu
Kutalika kwa njanji yam'mbali: 30-200mm (kusintha kwapadera kwa kukula ndikovomerezeka)
Mtundu wa Kapangidwe
Perekani njira zosiyanasiyana zopangira:
◆Kapangidwe ka makwerero
◆Kupumira bwino kwa mpweya
◆Kapangidwe ka njira
◆ Mtundu waukulu wonyamula katundu
Zinthu Zapakati
Yopangidwa ndi zinthu zopangidwa ndi ulusi wagalasi wolimbikitsidwa ndi ulusi (pulasitiki yolimbikitsidwa ndi FRP/galasi)
Chitsimikizo
Wadutsa satifiketi yovomerezeka yapadziko lonse lapansi:
Chitsimikizo cha chitetezo cha ku North America: UL/CUL
Miyezo yamagetsi yapadziko lonse: IEC
Chitsimikizo cha EU: CE
Kuyesa konsekonse ndi satifiketi: SGS
Satifiketi Yoyenera ya Magetsi: NEMA
Deta ya Zamalonda
| Chitsanzo | Makulidwe mm | Chitsanzo | Makulidwe mm |
| 50x50 | 3.5 | 400x100 | 4 |
| 50x100 | 3 | 400x150 | 4.5 |
| 100x100 | 3 | 400x200 | 5 |
| 150x100 | 3 | 500x100 | 5 |
| 200x100 | 3.6 | 500x150 | 5 |
| 200x150 | 4 | 500x200 | 5 |
| 200x200 | 4 | 600x100 | 5 |
| 300x100 | 4 | 600x150 | 5 |
| 300x150 | 4 | 600x200 | 5 |
| 300x200 | 4 |
|
|
Magawo a Zamalonda
| Utali | 2/3/6m | |
| Mtundu | Chobiriwira, imvi, chikasu kapena malinga ndi pempho la kasitomala | |
| Zowonjezera | Mitundu yonse ya chigongono, maulalo atatu, chochepetsera, pulagi, cholumikizira, zomangira za bracket | |
| B: m'lifupi (mm) | H: kutalika (mm) | TH: makulidwe (mm) |
| 100 | 50 | 3 |
| 100 | 3 | |
| 150 | 100 | 3.5 |
| 150 | 3.5 | |
| 200 | 100 | 4 |
| 150 | 4 | |
| 200 | 4 | |
| 300 | 100 | 4 |
| 150 | 4.5 | |
| 200 | 4.5 | |
| 400 | 100 | 4.5 |
| 150 | 5 | |
| 200 | 5.6 | |
| 500 | 100 | 5.6 |
| 150 | 6 | |
| 200 | 6.5 | |
| 600 | 100 | 6.5 |
| 150 | 7 | |
| 200 | 7.5 | |
| 800 | 100 | |
| 150 | ||
| 200 | ||





