0102030405
Cu Conductor 380V IP54 Busway Yowunikira Kwa Textile Mill
tsatanetsatane wa malonda
Cu Conductor 380V IP54 Busway Yowunikira Kwa Textile Mill
Kufotokozera
| Adavoteledwa: | 25-63A | pafupipafupi: | 50Hz/60Hz |
| Mphamvu ya Voltage: | 380V | IP: | IP54 |
| Mndandanda wazinthu: | Lighting Busway Series | Zolinga Zopangira: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| Mtundu wa malonda: | Vertical Solution Busway | Mtundu wa Kondakitala: | Ndi |
| Dongosolo: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Kuwala Kwakukulu: | Njira ya basi ya IP54, njira ya basi ya IP54, njira ya basi ya 380V | ||
msewu wa mabasi
Busway yowunikira ya LB ndi njira yosinthika komanso yokulirapo yolumikizira mabasi. Ndi chipangizo choyambira chomwe chakonzedwa kale, chimapereka kusinthasintha kwakukulu komanso kukula.
Busway yowunikira ya LB imagwiritsidwa ntchito ku Shopping mall, mphero ya nsalu, ndi malo ogulitsira mipando yapakhomo.
| Ayi. | Kanthu | Tech data |
| 1 | Adavoteledwa Panopa | 25-63A |
| 2 | pafupipafupi | 50Hz/60Hz |
| 3 | Adavotera Voltage | 380V |
| 4 | IP | IP54 |
| 5 | Product Series | Pulogalamu L |
| 6 | Mtundu wa Zamalonda | Msewu wa basi woyima |
| 7 | Mtundu wa Conductor | Mkuwa |
| 8 | Dongosolo | 3P3W/3P4W/3P5W |
| 9 | Zolinga Zopangira | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |



