FRP-kabelgoot
Productspecificaties
Grootteparameters
Breedtebereik: 100-1000 mm (standaardspecificatie)
Lengteopties: Ondersteuning voor volledige aanpassing van de afmetingen
Hoogte zijrail: 30-200 mm (afmetingen op maat zijn mogelijk)
Structuurtype
Bied verschillende ontwerpmogelijkheden aan:
◆Ladderstructuur
◆Geoptimaliseerde ventilatie
◆Kanaalontwerp
◆Draagbaar type met grote overspanning
Kernmateriaal
Gemaakt van glasvezelversterkt composietmateriaal (FRP/glasvezelversterkte kunststof).
Certificering
Geslaagd voor internationale, gezaghebbende certificering:
Noord-Amerikaanse veiligheidscertificering: UL/CUL
Internationale elektrische normen: IEC
EU-certificering: CE
Algemene testen en certificering: SGS
Certificering volgens elektrische normen: NEMA
Productgegevens
| Model | Dikte mm | Model | Dikte mm |
| 50x50 | 3.5 | 400x100 | 4 |
| 50x100 | 3 | 400x150 | 4.5 |
| 100x100 | 3 | 400x200 | 5 |
| 150x100 | 3 | 500x100 | 5 |
| 200x100 | 3.6 | 500x150 | 5 |
| 200x150 | 4 | 500x200 | 5 |
| 200x200 | 4 | 600x100 | 5 |
| 300x100 | 4 | 600x150 | 5 |
| 300x150 | 4 | 600x200 | 5 |
| 300x200 | 4 |
|
|
Productparameters
| Lengte | 2/3/6m | |
| Kleur | Groen, grijs, geel of naar wens van de klant. | |
| Accessoires | Allerlei soorten bochten, drieschakels, verloopstukken, stekkers, connectoren, beugelschroeven | |
| B: breedte (mm) | H: hoogte (mm) | TH: dikte (mm) |
| 100 | 50 | 3 |
| 100 | 3 | |
| 150 | 100 | 3.5 |
| 150 | 3.5 | |
| 200 | 100 | 4 |
| 150 | 4 | |
| 200 | 4 | |
| 300 | 100 | 4 |
| 150 | 4.5 | |
| 200 | 4.5 | |
| 400 | 100 | 4.5 |
| 150 | 5 | |
| 200 | 5.6 | |
| 500 | 100 | 5.6 |
| 150 | 6 | |
| 200 | 6.5 | |
| 600 | 100 | 6.5 |
| 150 | 7 | |
| 200 | 7.5 | |
| 800 | 100 | |
| 150 | ||
| 200 | ||





