3P3W Copper Conductor IP68 GM-D Cast Resin Bus Duct
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
3P3W Copper Conductor IP68 GM-D Cast Resin Bus Duct
ဖော်ပြချက်
| စပယ်ယာ အမျိုးအစား- | ကြေးနီစပယ်ယာ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ- | 800-5000A |
| အကြိမ်ရေ- | 50Hz/60Hz | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား- | 690V |
| ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်- | IEC61439-1၊IEC61439-6၊GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 | ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: | Low Voltage Busway |
| စနစ်- | 3P3W/3P4W/3P5W |
|
|
| အလင်းတန်း- | GM-D သွန်းအစေးဘတ်စ်ပြွန်၊ IEC 61439-1 သွန်းအစေးဘတ်စ်ကားလမ်း၊ IEC 61439-1 သွန်းအစေးဘတ်စ်ပြွန် | ||
GM-D သွန်း resin busway ၊ IP68 ၊ IEC61439-1
GM-D စီးရီး ဗို့အားနည်း သွန်း resin busway ကို အောက်ပါနေရာများတွင် အသုံးပြုသည်-
သင်္ဘောကျင်း၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ဆိပ်ကမ်း အစရှိတဲ့ ဆားလေတွေရှိတဲ့နေရာ။
ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း။
အများသူငှာ အဆောက်အဦများ၏ မြေအောက် ပိုက်လိုင်း။
နည်းပညာစင်တာ၊ ခဲယမ်းစက်ရုံ၊ ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သောအခန်း။
GM-D Series low voltage cast resin busway သည် ရေစိုခံခြင်း၊ တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ငလျင်ဒဏ် ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကင်းစင်သော ဆန်းသစ်သော busway စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
| ကုဒ် | လက်ရှိ (A) | အမြင့် H(mm) | |
| LVC | ခြင်္သေ့ | ||
| ၂ | ၂၅၀ | / | ၁၀၃ |
| ၄ | ၄၀၀ | ၁၀၃ | ၁၁၃ |
| ၆ | ၆၃၀ | ၁၀၃ | ၁၂၈ |
| ၈ | ၈၀၀ | ၁၁၃ | ၁၄၃ |
| ၁၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၈ | ၁၆၈ |
| ၁၂ | ၁၂၅၀ | ၁၅၃ | ၂၀၃ |
| ၁၆ | ၁၆၀၀ | ၁၈၃ | ၂၄၂ |
| ၂၀ | ၂၀၀၀ | ၂၂၃ | ၃၀၃ |
| ၂၅ | ၂၅၀၀ | ၂၇၃ | ၃၉၂ |
| ၃၂ | ၃၂၀၀ | ၃၅၂ | ၄၇၂ |
| ၄၀ | ၄၀၀၀ | ၄၃၂ | ၅၉၂ |
| ၅၀ | ၅၀၀၀ | ၅၃၂ | / |
| ၆၃ | ၆၃၀၀ | ၇၀၁ | / |



