NHKMC1 Огноотпорен автобус со 4P или 5P и номинална струја 250A~6300A
Параметри на производот
Извршен стандард | IEC61439-6,GB7251.1,HB7251.6 |
Систем | Трифазен три-жица, трифазен четири-жица, трифазен пет-жица, трифазен пет-жица (школка како PE) |
Номинална фреквенција f (Hz) | 50/60 |
Номинален напон на изолација Ui (V) | 1000 |
Номинален работен напон Ue (V) | 380-690 |
струја (А) | 250А-6300 |
Технички параметри на производот
- Автопатите од серијата NHCCX се во согласност со стандардите IEC60439-1~2, GB7251.1-2, JISC8364, GB9978 за секоја изведба.
- Автобуската патека може да издржи фреквентен напон од 2500 V 1 мин без дефект и превртување.
- Автобуската патека е способна да издржи силни електрични и топлински напрегања поради употребата на керамика со висока цврстина како материјал за раздвојување на фази. Според податоците во Табела (2), сообраќајниците го поминале тестот за динамичка и термичка стабилност и покажале незабележлива ^ деформација по тестот.
Номинална работна струја (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 година | 1600 година | 2000 година | 2500 | 3150 |
Краткорочна струја на издржување (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Врвна струја на издржување (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
| Зголемувањето на температурата на спроводливите делови од коритото на автобуската патека не ги надминува наведените вредности во следната табела кога номиналната струја поминува подолго време | |
спроводлив дел | Максимално дозволено зголемување на температурата (K) |
терминали за поврзување | 60 |
Домување | 30 |
Табела за избор на производи
Тековно ниво (А) | Име | NHKMC1 Огноотпорна автобуска патека/4P | NHKMC1 Огноотпорна автобуска патека/5P | ||
Димензија | Широк (мм) | Висока (мм) | Широк (мм) | Висока (мм) | |
250 А | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400 А | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630 А | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800 А | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000 А | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250 А | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600 А | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000 А | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500 А | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150 А | 224 | 306 | 250 | 306 | |
Тековно ниво (А) | Име | NHCCX Огноотпорна автобуска патека/4P | NHCCX Огноотпорна автобуска патека/5P | ||
Димензија | Широк (мм) | Висока (мм) | Широк (мм) | Висока (мм) | |
250 А | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400 А | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630 А | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800 А | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000 А | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250 А | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600 А | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000 А | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500 А | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150 А | 272 | 338 | 298 | 338 | |
Тековно ниво (А) | Име | NHKMC2 Огноотпорна автобуска патека/4P | NHKMC2 Огноотпорна автобуска патека/5P | ||
Димензија | Широк (мм) | Висока (мм) | Широк (мм) | Висока (мм) | |
250 А | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400 А | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630 А | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800 А | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000 А | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250 А | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600 А | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000 А | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500 А | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150 А | 169 | 308 | 173 | 308 | |
Предност
Висока носивост
Овој тип на канали за шини прифаќа челична профилна обвивка, која може да носи 70 кг притисок во центарот на сообраќајницата со распон од 3 метри, а центарот на обвивката на плочата може да се помести за не повеќе од 5 мм кога температурата се менува нерамномерно.
Долго време на отпорност на пожар
Огноотпорните сериски сообраќајници се поделени на NHCCX, NHKMC1 и NHKMC2 според типот на структурата и формата на огноотпорна изолациона обработка, а нивните соодветни огноотпорни граници во услови на напојување се прикажани во табелата.
Модел | Форма на структурата | Ограничување на отпорност на пожар (мин.) | Температура отпорна на пожар (℃) | Апликации |
NHCCX | Густи | 60 | 850 | Нормално напојување |
Напојување за противпожарна заштита | ||||
NHKMC1 | Тип на воздух | 60 | 900 | Нормално напојување |
Напојување за противпожарна заштита | ||||
NHKMC2 | Тип на воздух | 120 | 1050 | Напојување за противпожарна заштита |



