Pūnaha Whakaterenga Pahi Momo Hanawiti
Ngā Āhuatanga o te Hua
1. Pūnaha kawe iahiko teitei (400A-6300A)
Ka tautoko te putanga arataki parahi i te 6300A
Te hoahoa pūnaha ngaohiko 2.690V
Whirihoranga pūnaha whakamahana:
Te auau mana e tu atu ana i te ngaohiko: 3500V/1min
Ngaohiko whakatere: 12kV
Ngā āhuatanga tono motuhake:
Pūnaha hiko mō ngā taputapu keri
Pūnaha mana kaipuke
Raina whakaputa ahumahi nui
3. Kaupapa whirihoranga rua o te taumata tiaki
Paerewa whakamātautau mahi taumata tiaki Taiao e tika ana IP54 Puehu me te tauhiuhi IEC60529 Awheawhe tikanga IP65 Tiakitanga katoa IEC60529 Waho/makuku
4. Hoahoa hototahi takirua-roopu
Ngā āhuatanga hototahi hikohiko:
50/60Hz urutau
Te kaha pehi i te hāmoni (THD
Tiwhikete Ao Whānui:
CE (EN61439)
CCC (GB7251.6)
5. Hangarau arataki parakore-teitei
Ngā āhuatanga rauemi:
99.96% parahi hikohiko (ASTM B187)
Te kawe hiko ≥98%IACS
Te tukanga maimoatanga mata:
Whakakikorua hiriwa mata whakapā (8-12μm)
Te maimoatanga ārai mate
Ngā Tawhā Hua
| Iaianei(A) | iahiko ātete-poto (1cw) | Te aukume tū pakari (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | te maturuturunga ngaohiko (V/M) | Ngā Ine/mm | kg/M | ||
| (I roto) | (H) | 4 ngā rārangi | 5 ngā rārangi | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0.11 | 0.039 | 0.117 | 0.08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0.09 | 0.036 | 0.097 | 0.11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 800 | 0.069 | 0.029 | 0.075 | 0.11 | 135 | 105 | 12.5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0.06 | 0.027 | 0.066 | 0.11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 1250 | 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0.041 | 0.02 | 0.046 | 0.11 | 135 | 155 | 23.5 | 25.7 | ||
| 1600 | 0.034 | 0.019 | 0.039 | 0.11 | 135 | 170 | 27.2 | 29.8 | ||
| 2000 | 0.028 | 0.017 | 0.033 | 0.11 | 135 | 205 | 33.7 | 37 | ||
| 2300 | 0.023 | 0.016 | 0.028 | 0.11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0.02 | 0.015 | 0.025 | 0.11 | 135 | 255 | 44.8 | 49.3 |
| 3200 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.10 | 135 | 355 | 55.1 | 60.5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.10 | 135 | 425 | 67.6 | 74.2 |
| 4500 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.09 | 135 | 485 | 83.5 | 87.5 | ||
| 5000 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 135 | 525 | 95.7 | 100.2 | ||
| 6300 | 0.007 | 0.004 | 0.080 | 0.08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||


