01
Ringihia te awa pahi
Te Awhi o te Tono
Ka taea te whakamahi i te riipene pahi i roto i nga momo taiao kino me te tino ma, ka whakamahia nuitia ki te hanga kaipuke, ki te hanga pepa, ki nga tipu hiko, ki nga teihana, ki te umanga petrochemical, ki te whakarewa maitai, me era atu.
Nga waahi rereke penei i te hikohiko miihini me nga whare nunui.
Ngā Āhuatanga Hanganga
Hoahoa Hanganga
Ma te whakamahi i tetahi raina waahanga "sandwich" e tika ana kia tata te hoahoa hanganga, he iti ake te riipene pahi me te iti ake o te rahi, me te pai ake o te hihiko me te waiariki o te punaha pahi.
Ātete wai
He mea hanga mai i te kapia insulating mahi nui, he pai rawa te hau me te kaha o te wai. Ko te taumata tiaki ka tae ki te IP68. Ko te IP68 te taumata teitei o te whakamarumaru ka taea te aukati i te puehu me te puehu.
Ka taea e ia te aukati i te urunga o te puehu ka taea te mahi pono mo te wa roa ahakoa ka waipuketia tonutia e te wai.
Ātete Ahi
Te Waihanga Atete
E kore e taea e nga waka pahi me nga anga whakarewa te aukati i te waikura ua waikawa, nga hau haupapa i hangaia i roto i nga tipu matū, tae atu ki nga wai waikura ka pakaru ki runga ki nga hua hiko. Me whai pahi.
He āhuatanga anti-corrosion. Ko te kapia epoxy e whakamahia ana mo te ringihanga i nga riipene pahi he tino pai nga ahuatanga anti-corrosion me te kaha ki te aukati i te horo o nga momo matū.
Whanonga Hangarau
Ka taea e ia te tu atu i te 6 joules o te paanga miihini, me te whakarite i te whakamahinga haumaru me te pai o nga mahi pahū.
Hua Katoa-Weather
Ko te whakamahinga o te hua kaore e herea e te teitei; ka taea te mahi i roto i te taiao o te iti ake i te 40°C mo te wa roa, a ka kore e pakaru te kapia whakamarumaru; ka taea te whakamahi ki roto, ki waho hoki i nga taiao me te taumata parahanga teitei rawa (Kaupae 4)
Whirihoranga Waihanga
Ko te raupapa JYMF te nuinga o te whakamahi i nga rauemi whakamarumaru o te ara o te busway parewai - polyesterimide, ko te karaehe whakamaarama he H akomanga, neke atu i te 50 tau te roa o te koroua o te noho, koinei te waa.
Ko te mea pai rawa atu i roto i nga rauemi whakamaarama mahi.
Nga Tawhā Hangarau Matua
He IP67 te taumata whakamarumaru mo te ara pahi parewai, ka taea te aukati i te paheketanga o nga ngaru me te rukutanga mo te wa roa ki te wai. He haumaru me te mahi. He pai mo te whakamahi i waho, i raro i te wai, i roto i nga taiao me nga hau pirau.
Ina whakauruhia te waea waea me te whakamahi noa, kaore e hiahiatia he tiaki.
Ka taea e te punaha busbar te tu ki te 3750V te kaha o te kaha te kaha ki te ngaohiko, karekau he pakaru, he hikohiko ranei mo te 1 meneti.
I te wa e whakahaeretia ana te punaha busbar me te tohu o naianei mo te wa roa, kaua e nui ake te pikinga o te pāmahana: te tauranga hononga: 60K, te anga whakarewa: 30K, te mata o nga waahanga whakamarumaru i roto i te mokamoka: 40K.
| E tika ana ki nga paerewa | IEC-439-2, GB7251.1-2005, GB7251.2-2006, JB/T9662-1999 | |||||||||||
| Kua whakatauhia o naianei | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Taumata tiaki | IP40, IP54 | |||||||||||
Nga tawhā mahi haapurororaa pahi 250A~1600A
| Whakatauhia o naianeiA | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| Whakanuia WxH | mm | 128×118 | 128x118 | 128×118 | 128×148 | 128×148 | 128×188 | 128×188 | |
| Taumaha | ko/m | 26.25 | 28.5 | 1.293055556 | 24.5 | 44.4 | 59.55 | 69.15 | |
| ImpedanceZ | mQ/m | 0.1341 | 0.1085 | 0.0897 | 0.0699 | 0.0569 | 0.0412 | 0.0323 | |
| Paerewa R | mQ/m | 0.1306 | 0.105 | 0.0856 | 0.0699 | 0.0549 | 0.0388 | 0.0299 | |
| ReactanceX | mQ/m | 0.0305 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0123 | |
| Ngaohiko | COSφ=0.7 | mV/Am | 0.1961 | 0.1611 | 0.1371 | 0.1064 | 0.0854 | 0.0642 | 0.0515 |
| COSφ=0.8 | mV/Am | 0.2127 | 0.1739 | 0.1466 | 0.1182 | 0.0919 | 0.0682 | 0.0642 | |
| COS@=0.9 | mV/Am | 0.2267 | 0.1843 | 0.1538 | 0.1198 | 0.1971 | 0.071 | 0.0559 | |
| COSφ=1.0 | mV/Am | 0.2262 | 0.1819 | 0.1483 | 0.1159 | 0.1951 | 0.0672 | 0.0518 | |
| Whakatauhia o naianei A | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 | ||
| Whakanuia WxH | mm | 128x238 | 128x258 | 128x258 | 328x188 | 328x258 | 528x238 | 528x258 | |
| Taumaha | ko/m | 90.9 | 101.85 | 138.3 | 181.8 | 203.7 | 272.7 | 305.55 | |
| ImpedanceZ | mQ/m | 0.0243 | 0.021 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0081 | 0.007 | |
| Paerewa R | mQ/m | 0.0222 | 0.0193 | 0.0149 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0073 | 0.0064 | |
| ReactanceX | mQ/m | 0.01 | 0.0084 | 0.0062 | 0.005 | 0.0042 | 0.0034 | 0.0028 | |
| Ngaohiko | COSφ=0.7 | mV/Am | 0.0393 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0196 | 0.0168 | 0.0131 | 0.0112 |
| COSφ=0.8 | mV/Am | 0.0412 | 0.1739 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0177 | 0.0137 | 0.0118 | |
| COS@=0.9 | mV/Am | 0.0422 | 0.0364 | 0.028 | 0.0211 | 0.0182 | 0.014 | 0.0121 | |
| COSφ=1.0 | mV/Am | 0.0365 | 0.0334 0.0258 | 0.0192 | 0.0167 0.0126 | 0.0111 | |||






