0102030405
IP54 Kua Kohia QLFM Waahanga Waenga Ngaohiko Busway
taipitopito hua
IP54 Kua Kohia QLFM Waahanga Waenga Ngaohiko Busway
Whakaahuatanga
| Momo Kaiwhakahaere: | Al Pipe | Whakatauhia o nāianei: | 1000A--30000A |
| Auautanga: | 50Hz/60Hz | Ngaohiko Whakatau: | 10KV--40.5KV |
| IP: | IP54 | Rangatū Hua: | Waahanga Busduct Taratahi |
| Paearu Hoahoa: | GB/T 8349 | Momo Hua: | Busduct kua kati |
| Maama Nui: | Ara Pahi Ngaohiko Waenga QLFM, Ara Pahi Waenga QLFM motuhake, Ara Pahi Ngaohiko Waenga IP54 | ||
QLFM te ara taratahi waahanga pahi
Ko te paipa pahi ā-wāhanga motuhake QLFM he momo taputapu tuku au-teitei e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā koropiko waea matua whakaputa hiko me ngā Whakawhiti Ratonga/Āwhina o te teihana hiko.
Ko te ara pahi ā-wāhanga motuhake he taputapu tuku iahiko nui e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ara iahiko arahi whakaputa hiko 50MW me runga ake me ngā ara iahiko peka wheketere.
| NO. | Tūemi | Raraunga hangarau |
| 1 | Momo Kaiwhakahaere | Al pipe |
| 2 | Whakatauhia o naianei | 1000A--30000A |
| 3 | Auautanga | 50Hz/60Hz |
| 4 | Ngaohiko Whakatau | 10KV--40.5KV |
| 5 | Tiwhikete | KEMA, THIS, WHAT, GOST-R, CEDIT, TUV |
| 6 | Raupapa Hua | Busduct wāhanga taratahi |
| 7 | Paearu Hoahoa | GB/T 8349 |
| 8 | Momo Hua | Busduct kua kati |
| 9 | IP | IP54 |



