0102030405
Wāhanga Motuhake 1000A 30000A QLFM Waenga Ngaohiko Busway
taipitopito hua
Wāhanga Motuhake 1000A 30000A QLFM Waenga Ngaohiko Busway
Whakaahuatanga
| Momo Kaiwhakahaere: | Al Pipe | Auautanga: | 50Hz/60Hz |
| Ngaohiko Whakatau: | 10KV--40.5KV | IP: | IP54 |
| Rangatū Hua: | Waahanga Busduct Taratahi | Paearu Hoahoa: | GB/T 8349 |
| Momo Hua: | Busduct kua kati | ||
| Maama Nui: | UL Te Ara Ngaohiko Waenga, 30000A te arai i te wahanga taratahi, 30000A Te Ara Ngaohiko Waenga | ||
Ara pahi ā-wāhanga motuhake QLFM, 1000A - 30000A
QLFM Waahanga taratahi kua kopakia te ara pahi he momo taputapu tuku o naianei e kaha ana te whakamahi i roto i te whakangao waea mata-waho matua me te teihana hiko Ratonga/whakawhiti awhina.
Ko te huarahi arai i roto i te waahanga motuhake he taputapu tuku nui-naianei e whakamahia nuitia ana i roto i te 50MW me runga ake i nga hikoi arataki whakaputa me nga iahiko peka wheketere.
| Paerewa | IEC364-5-54/GB/T8349-2000/JB/T9639-1999 | ||||
| Ambient | ℃ | ||||
| Te haumākū pātahi | Nga tau toharite o ia ra ≤ 95%. Wawaenga o ia marama ≤ 90% | ||||
| IP | IP40, IP54 | ||||
| Ngaohiko whakatau | kV | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
| Ngaohiko mahi Max | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 40.5 |
| Te taumata whakamarumaru | kV | 25/40 | 32/60 | 42/75 | 100/185 |
| auau kua tohua | Hz | 50(60) | |||
| Kua whakatauhia te mahi o naianei | Ahu (W×H)(mm×mm) | ||||
| 1000-3000 | A | I 750×400 II 850×350 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | I 1500×920 II 1800×880 |
| 3500 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4000 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4500 | A | 750×440 ahau | 1000×560 ahau | 1000×560 ahau | |
| 5000 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau | |
| 6300-6800 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau | |



