Pūnaha paipa pahi IP54
Ngā Āhuatanga o te Hua
1. Pūnaha anga
He mea hanga ki te koranu konumohe-konupora 6063-T5
Te hoahoa whenua pūmau equipotential kua kati katoa
Te tukanga maimoatanga mata:
Paninga kore-halogen e pai ana ki te taiao
He kiriata polyester akomanga-B (130℃) kōwhiringa, he rehu paura epoxy akomanga-F (155℃) rānei
2. Whirihoranga Tiaki
Ko te IP54 (ātete ki te puehu me te tauhiuhi) e whakaratohia ana hei paerewa
IP65 kōwhiringa (he ātete puehu me te waikore rawa ngā pupuhi)
3. Hoahoa ā-pūtau
Te roa paerewa: 4m, 3m, 2m, 1m
Kaupapa whirihoranga hiko:
Waea-toru-wāhanga-toru (3P3W)
Waea-whā-wāhanga-toru (3P4W)
Pūnaha waea-rima-wāhanga-toru (3P5W)
He kōwhiringa te pūnaha whenua:
Raina PE motuhake
Te whenua whānui o te whare
4. Ngā Āhuatanga Tauwhiro
Hanganga hononga tuku tere
Ka taea te whakakapi takitahi i ngā wāhanga
Te tere hangarua rauemi ≥95%
Ngā Tawhā Hua
| iahiko ātete-poto (1cw) | Te aukume tū pakari (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | te maturuturunga ngaohiko (V/M) | Ngā Ine/mm | kg/M | ||
| (I roto) | (H) | 4 ngā rārangi | 5 ngā rārangi | ||||||
| 20 | 40 | 0.110 | 0.039 | 0.117 | 0.08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 30 | 63 | 0.090 | 0.036 | 0.097 | 0.11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 0.069 | 0.029 | 0.075 | 0.11 | 135 | 105 | 12.5 | 14.6 | ||
| 50 | 105 | 0.060 | 0.027 | 0.066 | 0.11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 0.041 | 0.02 | 0.046 | 0.11 | 135 | 155 | 23.5 | 25.7 | ||
| 0.034 | 0.019 | 0.039 | 0.11 | 135 | 170 | 27.2 | 29.8 | ||
| 0.028 | 0.017 | 0.033 | 0.11 | 135 | 205 | 33.7 | 37 | ||
| 0.023 | 0.016 | 0.028 | 0.11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 80 | 176 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.11 | 135 | 255 | 44.8 | 49.3 |
| 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.10 | 135 | 355 | 55.1 | 60.5 | ||
| 100 | 220 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.10 | 135 | 425 | 67.6 | 74.2 |
| 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.09 | 135 | 485 | 83.5 | 87.5 | ||
| 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 135 | 525 | 95.7 | 100.2 | ||
| 0.007 | 0.004 | 0.080 | 0.08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||




