0102030405
IP54 40.5KV 60Hz QLFM Wāhanga Takitahi Busduct
taipitopito hua
IP54 40.5KV 60Hz QLFM Wāhanga Takitahi Busduct
Whakaahuatanga
| Momo Kaiwhakahaere: | Al Pipe | Whakatauhia o nāianei: | 1000A--30000A |
| Auautanga: | 50Hz/60Hz | Ngaohiko Whakatau: | 10KV--40.5KV |
| IP: | IP54 | Rangatū Hua: | Te Waahanga Busduct Taratahi |
| Paearu Hoahoa: | GB/T 8349 | Momo Hua: | Busduct kua kati |
| Maama Nui: | He paipa hiko ā-wāhanga motuhake 60Hz, he paipa hiko ā-wāhanga motuhake QLFM, he paipa hiko ā-wāhanga motuhake 40.5KV | ||
QLFM te ara taratahi waahanga pahi
Ko te paipa pahi ā-wāhanga motuhake QLFM he momo taputapu tuku au-teitei e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā koropiko waea matua whakaputa hiko me ngā Whakawhiti Ratonga/Āwhina o te teihana hiko.
Ko te ara pahi ā-wāhanga motuhake he taputapu tuku iahiko nui e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ara iahiko arahi whakaputa hiko 50MW me runga ake me ngā ara iahiko peka wheketere.
| Paerewa | IEC364-5-54/GB/T8349-2000/JB/T9639-1999 | ||||
| Ambient | ℃ | ||||
| Te haumākū pātahi | Nga tau toharite o ia ra ≤ 95%. Wawaenga o ia marama ≤ 90% | ||||
| IP | IP40, IP54 | ||||
| Ngaohiko whakatau | kV | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
| Ngaohiko whakahaere Max | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 40.5 |
| Te taumata whakamarumaru | kV | 25/40 | 32/60 | 42/75 | 100/185 |
| auau kua tohua | Hz | 50(60) | |||
| Kua whakatauhia te mahi o naianei | Ahu (W×H)(mm×mm) | ||||
| 1000-3000 | A | I 750×400 II 850×350 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | I 1500×920 II 1800×880 |
| 3500 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4000 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4500 | A | 750×440 ahau | 1000×560 ahau | 1000×560 ahau | |
| 5000 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau | |
| 6300-6800 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau | |


