1658 ME GB/T 8349 IP65 QBJGM Pipe Busway
taipitopito hua
1658 ME GB/T 8349 IP65 QBJGM Pipe Busway
Whakaahuatanga
Momo Kaiwhakahaere: | Cu Pipe / Al Pipe | Whakatauhia o nāianei: | 630A--6300A |
Auautanga: | 50Hz/60Hz | Ngaohiko Whakatau: | 3.6-40.5KV |
IP: | IP65 | Rangatū Hua: | Hemi Wewete / Wewete |
Paearu Hoahoa: | DL 1658 ME GB/T 8349 | Momo Hua: | Tiwhikete Pipe Busduct |
Maama Nui: | Te ara paipa kiriweti QBJGM, te arai paipa kiriweti QBJGM, GB/T 8349 arai paipa arai |
Q (B) JGM arai paipa pahi arai, IP65, DL 1658 ME GB / T 8349
He pai mo nga punaha tuku o te 3.6~40.5kV Rangatū o GFM, mai i te 1000 ki te 6800A, AC 50~60 Hz, ka whakamahia te nuinga ki:
1. Te hononga hiko i waenga i nga kaihanga me nga huringa.
2. Ko te hononga hiko i waenga i nga kaihurihuri me nga pouaka tohatoha ngaohiko teitei.
3. Ko te hononga hiko o te AC exciters me te rectifier cabinets.
4. Ko te hononga hiko o te whakaihiihi whakaihiihi me te mowhiti rotor generator.
5. Ko te hononga hiko i waenga i etahi atu ara iahiko matua ngaohiko teitei.
Paerewa | IEC364-5-54/GB/T8349-2000/JB/T9639-1999 | ||||
Ambient | ℃ | ||||
Te haumākū pātahi | Nga tau toharite o ia ra ≤ 95%. Wawaenga o ia marama ≤ 90% | ||||
IP | IP40, IP54 | ||||
Ngaohiko whakatau | kV | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
Ngaohiko whakahaere Max | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 40.5 |
Te taumata whakamarumaru | kV | 25/40 | 32/60 | 42/75 | 100/185 |
auau kua tohua | Hz | 50(60) | |||
Kua whakatauhia te mahi o naianei | Ahu (W×H)(mm×mm) | ||||
1000-3000 | A | I 750×400 II 850×350 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | I 1500×920 II 1800×880 |
3500 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
4000 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
4500 | A | 750×440 ahau | 1000×560 ahau | 1000×560 ahau | |
5000 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau | |
6300-6800 | A | 1350×500 ahau | 1500×600 ahau | 1500×600 ahau |
Q(B)JGM Insulation pipe busway is with tubular conductor. Ka taea e te hongere hau te whanui o roto te hanga i te hau wera me te tohanga pai (ko te rereketanga o te pehanga i waenga o roto me waho ka taea te hanga i te hau wera i te tikanga).