01
Menuangkan saluran bus
Lingkup aplikasi
Saluran bus pengecoran dapat digunakan di berbagai lingkungan yang keras dan sangat bersih, dan banyak digunakan dalam pembuatan kapal, pembuatan kertas, pembangkit listrik, gardu induk, industri petrokimia, metalurgi baja, dll.
Berbagai tempat seperti mekanik elektronik dan gedung-gedung besar.
Fitur Struktural
Desain struktural
Mengadopsi desain struktur garis fase "sandwich" yang dilaminasi rapat, saluran bus lebih kompak dan ukurannya lebih kecil, dan stabilitas dinamis dan termal sistem bus ditingkatkan.
Tahan air
Terbuat dari resin isolasi berkinerja tinggi, memiliki kedap udara dan kedap air yang sangat baik. Tingkat proteksinya mencapai IP68. IP68 adalah tingkat perlindungan tertinggi dan dapat mencegah debu dan debu.
Dapat mencegah masuknya debu dan dapat beroperasi dengan andal dalam waktu lama meskipun terus menerus tergenang air.
Tahan api
Tahan korosi
Saluran bus dengan cangkang logam tidak dapat mencegah korosi hujan asam, gas korosif yang dihasilkan di pabrik kimia, dan bahkan cairan korosif dapat terciprat ke produk listrik. Hal ini memerlukan busbar.
Memiliki sifat anti korosi. Castable resin epoksi yang digunakan untuk menuangkan saluran bus memiliki sifat anti korosi yang sangat baik dan secara efektif dapat menahan erosi berbagai bahan kimia.
Perilaku Mekanis
Ini dapat menahan dampak mekanis 6 joule, memastikan penggunaan yang aman dan memiliki kinerja tahan ledakan yang baik.
Produk Segala Cuaca
Penggunaan produk tidak dibatasi oleh ketinggian; dapat bekerja di lingkungan bersuhu minus 40°C untuk waktu yang lama, dan resin isolasi tidak retak; dapat digunakan di dalam dan di luar ruangan di lingkungan dengan tingkat polusi tertinggi (Level 4)
Konfigurasi Isolasi
Media insulasi busway tahan air seri JYMF terutama menggunakan bahan insulasi bermutu tinggi - poliesterimida, tingkat insulasi adalah kelas H, umur penuaan insulasi lebih dari 50 tahun, yaitu saat ini.
Bahan insulasi praktis terbaik.
Parameter Teknis Utama
Tingkat perlindungan busway kedap air adalah IP67, yang dapat mencegah dampak gelombang dan terendam air dalam jangka waktu lama. Ini aman dan praktis. Sangat cocok untuk digunakan di luar ruangan, di bawah air, dan di lingkungan dengan gas korosif.
Setelah saluran kawat dipasang dan digunakan secara normal, tidak diperlukan perawatan.
Sistem busbar dapat menahan tegangan tahan frekuensi daya 3750V, dan tidak akan ada kerusakan atau flashover selama 1 menit.
Ketika sistem busbar dioperasikan dengan arus pengenal untuk jangka waktu yang lama, kenaikan suhunya tidak boleh melebihi: terminal sambungan: 60K, cangkang logam: 30K, permukaan bagian insulasi pada slot: 40K.
| Sesuai standar | IEC-439-2、GB7251.1-2005、GB7251.2-2006、JB/T9662-1999 | |||||||||||
| Nilai saat ini | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Tingkat perlindungan | IP40、IP54 | |||||||||||
Parameter kinerja siaran bus 250A~1600A
| Nilai saat iniA | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| Dimensi keseluruhan LxT | mm | 128×118 | 128x118 | 128×118 | 128×148 | 128×148 | 128×188 | 128×188 | |
| Berat | aliran | 26.25 | 28.5 | 1.293055556 | 24.5 | 44.4 | 59.55 | 69.15 | |
| ImpedansiZ | mQ/m | 0,1341 | 0,1085 | 0,0897 | 0,0699 | 0,0569 | 0,0412 | 0,0323 | |
| Resistor R | mQ/m | 0,1306 | 0,105 | 0,0856 | 0,0699 | 0,0549 | 0,0388 | 0,0299 | |
| ReaktansiX | mQ/m | 0,0305 | 0,0273 | 0,0269 | 0,0205 | 0,0152 | 0,0139 | 0,0123 | |
| Tegangan | KOSφ=0,7 | mV/Pagi | 0,1961 | 0,1611 | 0,1371 | 0,1064 | 0,0854 | 0,0642 | 0,0515 |
| KOSφ=0,8 | mV/Pagi | 0,2127 | 0,1739 | 0,1466 | 0,1182 | 0,0919 | 0,0682 | 0,0642 | |
| KARENA@=0,9 | mV/Pagi | 0,2267 | 0,1843 | 0,1538 | 0,1198 | 0,1971 | 0,071 | 0,0559 | |
| KARENAφ=1,0 | mV/Pagi | 0,2262 | 0,1819 | 0,1483 | 0,1159 | 0,1951 | 0,0672 | 0,0518 | |
| Nilai saat ini A | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 | ||
| Dimensi keseluruhan LxT | mm | 128x238 | 128x258 | 128x258 | 328x188 | 328x258 | 528x238 | 528x258 | |
| Berat | aliran | 90.9 | 101,85 | 138.3 | 181.8 | 203.7 | 272.7 | 305.55 | |
| ImpedansiZ | mQ/m | 0,0243 | 0,021 | 0,0161 | 0,0122 | 0,0105 | 0,0081 | 0,007 | |
| Resistor R | mQ/m | 0,0222 | 0,0193 | 0,0149 | 0,0111 | 0,0096 | 0,0073 | 0,0064 | |
| ReaktansiX | mQ/m | 0,01 | 0,0084 | 0,0062 | 0,005 | 0,0042 | 0,0034 | 0,0028 | |
| Tegangan | KOSφ=0,7 | mV/Pagi | 0,0393 | 0,0338 | 0,0258 | 0,0196 | 0,0168 | 0,0131 | 0,0112 |
| KOSφ=0,8 | mV/Pagi | 0,0412 | 0,1739 | 0,0271 | 0,0206 | 0,0177 | 0,0137 | 0,0118 | |
| KARENA@=0,9 | mV/Pagi | 0,0422 | 0,0364 | 0,028 | 0,0211 | 0,0182 | 0,014 | 0,0121 | |
| KARENAφ=1,0 | mV/Pagi | 0,0365 | 0,0334 0,0258 | 0,0192 | 0,0167 0,0126 | 0,0111 | |||






