Busbar Resin Tuang Memiliki Kinerja Tahan Air Lebih Baik Dan Nilai Saat Ini 400A~5000A
Parameter
Parameter listrik | |
Standar | IEC 62271-1 |
Frekuensi terukur fn | 50Hz |
Arus terukur A | 400~5000 |
Arus tahan jangka pendek terukur | 30kA~100kA |
Arus tahan puncak terukur | 63kA~220kA |
Tegangan kerja terukur | 690V |
Tegangan isolasi terukur | 1000V |
Tegangan tahan impuls terukur | 8kA |
Parameter lainnya | |
Tingkat perlindungan | IP68 |
Bahan perumahan | Campuran resin epoksi |
Perlindungan terhadap sengatan listrik | Bahan pembumian dan isolasi pelindung |
Tingkat isolasi | B(130℃) |
Resistensi Pembumian
Arus nominal (A) | Resistansi(10-6Ω/m) |
400 | 197.4 |
630 | 148.1 |
800 | 118.5 |
1000 | 98.7 |
1250 | 74.0 |
1600 | 56.4 |
2000 | 42.3 |
2500 | 32.0 |
3200 | 24.7 |
4000 | 19.1 |
5000 | 14.8 |
Berat Busway
Arus nominal (A) | Tinggi(mm) | Berat | |
3L+PEN | 3L+N+50%PE | ||
400 | 60 | 19.1 | 22.4 |
630 | 70 | 23.1 | 26.4 |
800 | 80 | 27.3 | 31.2 |
1000 | 90 | 31.4 | 35.9 |
1250 | 110 | 39.7 | 45.3 |
1600 | 140 | 53.1 | 60.7 |
2000 | 190 | 77.3 | 88.1 |
2500 | 230 | 92.7 | 105.7 |
3200 | 310 | 118.9 | 135.6 |
4000 | 380 | 147.7 | 168.7 |
5000 | 460 | 178.5 | 203.9 |
Keuntungan
- Menggunakan formulasi resin epoksi unik yang telah dikembangkan untuk digunakan pada busway tahan air. Resin dicampur dalam ruang hampa tertutup untuk memastikan kualitas yang konsisten, distribusi campuran yang seragam, dan tidak ada rongga udara.
- Di bawah kondisi suhu dan tekanan yang terkendali, material dalam cetakan akan mengeras secara bertahap. Setelah proses curing, busway berinsulasi yang dihasilkan kompak, bebas rongga, dengan tegangan internal rendah dan permukaan luar halus.
- Busway pengumpan yang sesuai dengan IEC 60529 tersedia dengan peringkat perlindungan hingga IP68.
- Tingkat perlindungan yang diberikan oleh perumahan. Desain IP68 memungkinkan produk bekerja untuk jangka waktu tertentu di dalam air atau diletakkan di saluran kabel.
- Konduktor tembaga diproses dengan proses gergaji pemoles, yang menjamin ujung batang berkualitas tinggi. Proses ini lebih baik dibandingkan pemotongan dan menghindari kerusakan sekunder pada bahan isolasi.
deskripsi2



