0102030405
IEC 61439-1 Busway Lighting 50Hz Low Power 690V 400A Tsarin Busway na Lantarki
IEC 61439-1 Busway Lighting 50Hz Low Power 690V 400A Tsarin Busway na Lantarki
Bayani
| Nau'in Mai Gudanar da: | Tare da / tare da | Ƙimar Yanzu: | 100--400A |
| Mitar: | 50Hz / 60hz | Ƙimar Wutar Lantarki: | 690v |
| IP: | Ip40 / ip42 | Jerin samfurin: | Lb karancin iko |
| Sharuɗɗan ƙira: | IEC61439-1; IEC61439-6; GB / T7251.1; GB / T7251.6; IEC 6059 | Nau'in Samfurin: | Karamar Wutar Busway |
| Babban Haske: | 400A Electrical Busway, 50Hz Low Power Busway, 690V Lantarki Busway | ||
IEC61439-1 LB LEAD Power Bush, 690v, 100-400A, 50Hz / 60hz
LB low power air insulated tsarin busbar wani sabon nau'in rufaffiyar tsarin watsa wutar lantarki, mai sauƙin shigarwa da amfani, ana amfani da shi don ƙananan & matsakaicin rarraba wutar lantarki kamar babban kanti, manyan kantuna.
Ana amfani da LB Low Power Busway don samar da wutar lantarki na fitilun fitilu, fitilun mercury da sauran kayan aikin hasken wuta a manyan kantuna, manyan kantuna, garejin karkashin kasa da sauran wurare.
| A'A. | Abu | Bayanai na Tech |
| 1 | Nau'in gudanarwa | Tare da / tare da |
| 2 | An ƙididdigewa a halin yanzu | 100--400A |
| 3 | Yawanci | 50Hz / 60hz |
| 4 | Rated wutar lantarki | 690v |
| 5 | IP | Ip40 / ip42 |
| 6 | Jerin Samfura | Lb karancin iko |
| 7 | Sharuɗɗan ƙira | IEC61439-1; IEC61439-6; GB / T7251.1; GB / T7251.6; IEC 6059 |
| 8 | Nau'in Samfur | Karamar Wutar Busway |
| 9 | Takaddun shaida | Ol, KEMA, ATTA, I, Gost-R, Cedit, Tuv |
bayanin 2



