0102030405
10KV 40.5KV 30000A GB/T8349 QLFM Keɓaɓɓen Tsarin Busway Tsarin Mataki
10KV 40.5KV 30000A GB/T8349 QLFM Keɓaɓɓen Tsarin Busway Tsarin Mataki
Bayani
Nau'in Mai Gudanar da: | Al -u | Ƙimar Yanzu: | 1000a - 30000A |
Mitar: | 50Hz / 60hz | Ƙimar Wutar Lantarki: | 10kv - 40.5kv |
IP: | IP54 | Jerin samfurin: | NUNA PICET BRUSCT |
Sharuɗɗan ƙira: | GB / t 8349 | Nau'in Samfurin: | Rufe bas |
Babban Haske: | 30000A ta ware Busway zamani, 10kv IPB ta ware Palin Bus, 40.5kv ya keɓe lokacin Busa |
GB / t 8349 Qfl ta ware Pate Busa, 10kv - 40.5kv, 1000a-30000a
Qflm wanda aka keɓe lokaci-lokaci da aka rufe shine wata irin na'urar watsawa ta ainihi wanda ake amfani da ita wajen janareta na janareta da sabis na tashar jirgin ruwa / Appilary Transformers.
Keɓantaccen lokaci da ke rufe titin bas babbar na'urar watsa shirye-shirye ce wacce ake amfani da ita a cikin 50MW da sama da janareta da'irori da da'irori na masana'anta.
A'A. | Abu | Bayanan fasaha |
1 | Nau'in gudanarwa | Al -u |
2 | An ƙididdigewa a halin yanzu | 1000a - 30000A |
3 | Yawanci | 50Hz / 60hz |
4 | Rated wutar lantarki | 10kv - 40.5kv |
5 | Takaddun shaida | Ol, KEMA, ATTA, I, Gost-R, Cedit, Tuv |
6 | Jerin Samfura | NUNA PICET BRUSCT |
7 | Sharuɗɗan ƙira | GB / t 8349 |
8 | Nau'in Samfur | Rufe bas |
9 | IP | IP54 |
bayanin 2