Siostam Truncaidh Busduct Eapocsa Clas F
Sealladh farsaing air an toradh
1. Coileanadh dealain
Comas giùlain sruth farsaing: Bidh stiùirichean copair a’ toirt taic do 400A ~ 6300A, agus bidh stiùirichean alùmanum a’ còmhdach 100A ~ 5000A, ag atharrachadh a rèir feumalachdan cuairteachaidh cumhachd diofar sgèilean.
Siostam bholtaids ìre gnìomhachais: Is e 690V am bholtaids obrach reataichte, agus tha am bholtaids seasamh an aghaidh insulation suas ri 1000V, a’ dèanamh cinnteach à obrachadh sàbhailte ann an suidheachaidhean luchd àrd.
Co-chòrdalachd griod cumhachd cruinneil: A’ toirt taic do dhealbhadh dà-tricead 50Hz / 60Hz, freagarrach airson cleachdadh phròiseactan eadar-nàiseanta.
2. Stiùiriche agus Structar
Roghainnean Stiùiriche Stuth Dùbailte:
Copar àrd-ghiùlaineachd (glanachd ≥99.95%) no stiùiriche alùmanaim ath-neartaichte.
Slige dìona aotrom: Slige alùmanum-magnesium eas-tharraingte, le strì an aghaidh creimeadh, leasachadh air sgaoileadh teas agus leantainneachd talmhaidh (tha an t-slige cuideachd na uèir 50% PE).
3. Insaladh agus dìon
Teicneòlas insulation a tha càirdeil don àrainneachd:
Film polyester ìre-B (strì an aghaidh teòthachd 130 ℃) no còmhdach pùdar epocsa ìre-F (strì an aghaidh teòthachd 155 ℃), air teisteanas àrainneachdail ROHS a thoirt seachad.
Iomadh ìre dìon: rèiteachadh àbhaisteach IP54 (dìonach bho dhuslach is frasadh) no IP65 (gu tur dìonach bho dhuslach is nighe àrd-bhruthadh).
4. Dealbhadh modúlach
Rèiteachadh faid sùbailte: tha earrannan àbhaisteach 1m/2m/3m/4m air an toirt seachad.
Siostam ioma-loidhne: Siostam roghainneil 3P3W/3P4W/3P5W, a’ gabhail a-steach talamhachadh iomlan no sgeama talmhainneachadh neo-eisimeileach.
So-chruinneachadh agus ath-chleachdadh: Tha an structar ceangail boltaichte a’ toirt taic do chruinneachadh a-rithist às deidh dì-chruinneachadh cumail suas, a’ lughdachadh chosgaisean ath-chuir.
Paramadairean Bathar
| Gnàthach (A) | seasamh an aghaidh geàrr-ùine | An ìre as àirde de shruth seasmhach (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | tuiteam bholtaids (V/M) | Meudan/mm | kg/M | ||
| (ANN) | (H) | 4 loidhnichean | 5 loidhnichean | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0.11 | 0.039 | 0.117 | 0.08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0.09 | 0.036 | 0.097 | 0.11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 800 | 0.069 | 0.029 | 0.075 | 0.11 | 135 | 105 | 12.5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0.06 | 0.027 | 0.066 | 0.11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 1250 | 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0.041 | 0.02 | 0.046 | 0.11 | 135 | 155 | 23.5 | 25.7 | ||
| 1600 | 0.034 | 0.019 | 0.039 | 0.11 | 135 | 170 | 27.2 | 29.8 | ||
| 2000 | 0.028 | 0.017 | 0.033 | 0.11 | 135 | 205 | 33.7 | 37 | ||
| 2300 | 0.023 | 0.016 | 0.028 | 0.11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0.02 | 0.015 | 0.025 | 0.11 | 135 | 255 | 44.8 | 49.3 |
| 3200 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.10 | 135 | 355 | 55.1 | 60.5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.10 | 135 | 425 | 67.6 | 74.2 |
| 4500 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.09 | 135 | 485 | 83.5 | 87.5 | ||
| 5000 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 135 | 525 | 95.7 | 100.2 | ||
| 6300 | 0.007 | 0.004 | 0.080 | 0.08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||
| gnàthach (A) | An ìre as àirde de shruth seasmhach (pk)KA | Beinn | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | tuiteam bholtaids (V/M) | Meudan/mm | kg/M | ||
| AN | (ANN) | (H) | 4 loidhnichean | 5 loidhnichean | ||||||
| 100A | 20 | 40 | 0.219 | 0.047 | 0.224 | 0.08 | 135 | 95 | 7.5 | 7.7 |
| 200A | 0.166 | 0.037 | 0.170 | 0.09 | 135 | 95 | 7.2 | 7.5 | ||
| 250A | 0.135 | 0.029 | 0.138 | 0.09 | 135 | 105 | 7.6 | 8.0 | ||
| 400A | 0.130 | 0.029 | 0.133 | 0.09 | 135 | 115 | 8.2 | 8.6 | ||
| 630A | 30 | 103 | 0.188 | 0.028 | 0.121 | 0.13 | 135 | 135 | 9.8 | 10.4 |
| 800A | 0.093 | 0.024 | 0.096 | 0.13 | 135 | 155 | 11.3 | 12 | ||
| 1000A | 50 | 105 | 0.065 | 0.020 | 0.068 | 0.12 | 135 | 170 | 12.6 | 13.4 |
| 1250A | 0.048 | 0.017 | 0.051 | 0.11 | 135 | 205 | 14.9 | 15.9 | ||
| 1400A | 0.044 | 0.016 | 0.047 | 0.11 | 135 | 235 | 17.3 | 18.5 | ||
| 1600A | 0.036 | 0.014 | 0.039 | 0.11 | 135 | 255 | 19.1 | 20.5 | ||
| 2000A | 0.029 | 0.012 | 0.032 | 0.11 | 135 | 355 | 25.8 | 27.4 | ||
| 2500A | 80 | 176 | 0.022 | 0.009 | 0.024 | 0.11 | 135 | 425 | 30.4 | 32.4 |
| 3150A | 0.017 | 0.006 | 0.018 | 0.10 | 135 | 525 | 38.7 | 41.5 | ||
| 4000A | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.09 | 135 | 585 | 44.9 | 48.2 | ||




