0102030405
Système de bus de centre de données Vertical Solution Pro D IP32 250A pour bâtiment commercial/centre de données/distribution électrique d'usine
détails du produit
Système de bus de centre de données Vertical Solution Pro D IP32 250A pour bâtiment commercial/centre de données/distribution électrique d'usine
Description
| Courant nominal : | 125-250A | Fréquence: | 50 Hz/60 Hz |
| Tension nominale: | 415V | IP : | IP32 |
| Serie de produits: | Pro D | Critère de design: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| Type de produit: | Solution verticale pour busway | Pièce jointe: | Boîte de dérivation |
| Souligner: | Chemin de barres IP32 pour centre de données, conduit de barres 250 A pour centre de données, chemin de barres 250 A pour centre de données | ||
Voie de bus du centre de données Pro D
Système de distribution électrique intelligent et hautement performant, le système de barres omnibus Pro D Series est particulièrement adapté aux centres de données et aux alimentations critiques. Il intègre de multiples fonctions de surveillance de la qualité de l'énergie.
Le système de busway Pro D Series Data Center est utilisé dans les centres de données.
| Non. | Article | Données techniques |
| 1 | Courant nominal | 125-250A |
| 2 | Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
| 3 | Tension nominale | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Serie de produits | Pro D |
| 6 | Critère de design | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| 7 | type de produit | Barre blindée à solution verticale |
| 8 | Pièce jointe | Boîte de dérivation |



