Système de canalisations électriques de type sandwich avec orifice de remplissage
Caractéristiques
1. Large plage de courant (400 A à 6300 A)
Sa conception modulaire lui permet de couvrir l'ensemble des applications, de la distribution d'énergie de petite et moyenne taille aux environnements industriels à courant élevé. Le conducteur en cuivre assure une transmission à faible impédance et réduit les pertes de chaleur.
2,690 V tension industrielle
Conçu spécifiquement pour les équipements industriels lourds (tels que les machines minières et les systèmes d'alimentation des navires), il est compatible avec les normes de tension industrielle internationales courantes, et la couche isolante a passé le test de tenue à une tension de 2000 V.
3. Certification de double protection (IP54/IP65)
4.IP54 : Résistant à la poussière et aux éclaboussures, convient aux usines ordinaires et aux centres de données.
IP65 : Entièrement étanche à la poussière + protection contre les jets d’eau à haute pression, convient aux environnements difficiles tels que les ports et les usines chimiques.
Compatible avec les réseaux électriques mondiaux (50 Hz/60 Hz)
La conception optimisée électromagnétique évite la résonance harmonique et s'adapte aux exigences de fréquence des réseaux électriques de différents pays, ce qui la rend particulièrement adaptée aux équipements d'exportation.
5. Conducteur en cuivre de haute pureté (99,96 %)
Résistivité ultra-faible (≤0,0177Ω·mm²/m), efficacité de transport de courant supérieure de 3 % à celle du cuivre ordinaire, élévation de température de fonctionnement à long terme réduite de 15 % et durée de vie prolongée.
Paramètres du produit
| Courant (A) | Courant de tenue de courte durée (cw)KA | Courant de crête admissible (pk)KA | R/M(mΩ) | X/m(mΩ) | Z/m(mΩ) | chute de tension (V/M) | Dimensions/mm | kg/M | ||
| (DANS) | (H) | 4 lignes | 5 lignes | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0,11 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0,09 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 800 | 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0,06 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 1250 | 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25.7 | ||
| 1600 | 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 2000 | 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 2300 | 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 3200 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 4500 | 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 5000 | 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 6300 | 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||
Type de produit







