Système de conduits de barres IP54
Caractéristiques du produit
1. Système Shell
Fabriqué en alliage d'aluminium-magnésium 6063-T5 par extrusion.
Conception de mise à la terre équipotentielle entièrement fermée
Procédé de traitement de surface :
Revêtement écologique sans halogène
Pulvérisation optionnelle de film polyester de classe B (130 °C) ou de poudre époxy de classe F (155 °C)
2. Configuration de protection
L'indice de protection IP54 (résistant à la poussière et aux projections d'eau) est fourni de série.
Indice de protection IP65 en option (jets totalement étanches à la poussière et à l'eau)
3. Conception modulaire
Longueur unitaire standard : 4 m, 3 m, 2 m, 1 m
Schéma de configuration électrique :
triphasé à trois fils (3P3W)
triphasé à quatre fils (3P4W)
Système triphasé à cinq fils (3P5W)
Système de mise à la terre optionnel :
Ligne PE indépendante
mise à la terre générale du logement
4. Caractéristiques durables
Structure de connexion à dégagement rapide
Les composants peuvent être remplacés individuellement.
Taux de recyclage des matériaux ≥95%
Paramètres du produit
| courant de tenue à court terme (1cw) | Courant de crête admissible (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | chute de tension (V/M) | Dimensions/mm | kg/M | ||
| (DANS) | (H) | 4 lignes | 5 lignes | ||||||
| 20 | 40 | 0,110 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 30 | 63 | 0,090 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 50 | 105 | 0,060 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16.7 |
| 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25.7 | ||
| 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 80 | 176 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||




