0102030405
Conduit de bus non séparé GB/T 8349 TMY LMY GFM
détails du produit
Conduit de bus non séparé GB/T 8349 TMY LMY GFM
Description
| Type de conducteur : | Conduit de bus fermé | Courant nominal : | 630A--6300A |
| Fréquence: | 50 Hz/60 Hz | Tension nominale: | 3,6-40,5KV |
| IP : | IP54 | Serie de produits: | Conduite omnibus non séparée/ Conduite omnibus à phases séparées |
| Critère de design: | GB/T 8349 | ||
| Souligner: | Conduit de bus non séparé GB/T 8349, conduit de bus moyenne tension GB/T 8349, conduit de bus non séparé TMY LMY | ||
Barre blindée non séparée GFM, GB/T 8349, TMY/LMY
La barre omnibus à phase non séparée de la série GFM convient au système de transmission, qui offre une résistance constante et des valeurs nominales de court-circuit élevées.
1. La connexion électrique entre les générateurs et les transformateurs.
2. La connexion électrique entre les transformateurs et les armoires de distribution haute tension.
3. La connexion électrique des excitatrices AC et des armoires de redressement.
4. La connexion électrique de l’appareillage d’excitation et de l’anneau du rotor du générateur.
5. La connexion électrique entre les autres circuits principaux haute tension.
| Normes | IEC364-5-54/GB/T8349-2000/JB/T9639-1999 | ||||
| Ambiant | ℃ | ||||
| Humidité relative | Moyennes journalières ≤ 95%. Moyenne mensuelle ≤ 90% | ||||
| IP | IP40, IP54 | ||||
| Tension nominale | kV | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
| Tension de fonctionnement maximale | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 40,5 |
| Niveau d'isolation | kV | 25/40 | 32/60 | 42/75 | 100/185 |
| Fréquence nominale | Hz | 50(60) | |||
| Courant de fonctionnement nominal | Dimension (L×H)(mm×mm) | ||||
| 1000-3000 | UN | Je 750×400 II 850×350 | Je 900×560 II 1060×460 | Je 900×560 II 1060×460 | Je 1500×920 II 1800×880 |
| 3500 | UN | Je 750×440 II 850×480 | Je 900×560 II 1060×460 | Je 900×560 II 1060×460 | |
| 4000 | UN | Je 750×440 II 850×480 | Je 900×560 II 1060×460 | Je 900×560 II 1060×460 | |
| 4500 | UN | Je 750×440 | Je 1000×560 | Je 1000×560 | |
| 5000 | UN | Je 1350×500 | Je 1500×600 | Je 1500×600 | |
| 6300-6800 | UN | Je 1350×500 | Je 1500×600 | Je 1500×600 | |



