système électrique 3P3W 3P4W 3P5W de Busway de la résine GM-D de fonte du CEI 61439-1 690V
système électrique 3P3W 3P4W 3P5W de Busway de la résine GM-D de fonte du CEI 61439-1 690V
Description
| Type de conducteur : | Conducteur en cuivre | Courant nominal : | 800-5000A |
| Fréquence: | 50 Hz/60 Hz | Tension nominale: | 690V |
| IP : | IP68 | Serie de produits: | Directeur général |
| Critère de design: | IEC61439-1,IEC61439-6,GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 | Type de produit: | Busway basse tension |
| Système: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Souligner: | Conduite blindée électrique 690 V Conduite blindée en résine moulée 690 V Conduite blindée électrique GM-D | ||
Barre omnibus en résine coulée IEC61439-1 GM-D, triphasée (3P3W), triphasée (3P4W) et triphasée (3P5W), 690 V
La barre omnibus en résine moulée basse tension de la série GM-D est un système de barre omnibus innovant offrant des performances imperméables, anticorrosion, antisismique et sans entretien.
La barre omnibus en résine moulée basse tension série GM-D s'applique à :
L'endroit où se trouve l'air salin tel qu'un chantier naval, un quai, un port.
Industrie pétrochimique, industrie métallurgique et industrie hydroélectrique.
Canalisation souterraine des bâtiments publics.
Centre technologique, usine de munitions, salle sans poussière.
| Non. | Article | Données techniques |
| 1 | Type de conducteur | Conducteur en cuivre |
| 2 | Courant nominal | 800-5000A |
| 3 | Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
| 4 | Tension nominale | 690V |
| 5 | IP | IP68 |
| 6 | Serie de produits | Directeur général |
| 7 | Critère de design | IEC61439-1,IEC61439-6,GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| 8 | type de produit | Busway basse tension |
| 9 | système | 3P3W/3P4W/3P5W |
description2



