UL KEMA 50 Hz 690 V LB Low Power 50 Hz 690 V Niederspannungs-Busway
Produktdetails
UL KEMA 50 Hz 690 V LB Low Power 50 Hz 690 V Niederspannungs-Busway
Beschreibung
| Leitertyp: | Mit mit | Nennstrom: | 100-400A |
| IP: | IP40/IP42 | Produktreihe: | LB-Geringe Leistung |
| Design-Kriterien: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 | Produktart: | Niederspannungs-Sammelschiene |
| System: | 3P4W/3P5W | ||
| Markieren: | 690-V-Niederspannungsschiene, 690-V-Niederspannungsschiene, 50-Hz-Niederspannungsschiene | ||
LB-Niederspannungs-Stromschiene, 50 Hz, 60 Hz, 690 V
Die LB-Niederstrom-Stromschiene wird zur Stromversorgung von Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen und anderen Beleuchtungseinrichtungen in Einkaufszentren, Supermärkten, Tiefgaragen und anderen Orten eingesetzt.
Das LB-Luftisolierte Stromschienensystem mit niedriger Leistung ist ein neuartiges, geschlossenes Energieübertragungssystem, das sich durch einfache Installation und Bedienung auszeichnet und für die Energieverteilung in kleinen und mittleren Bereichen wie Supermärkten und Einkaufszentren geeignet ist.
| Code | Strom (A) | Höhe H(mm) | |
| LVC | LÖWE | ||
| 2 | 250 | / | 103 |
| 4 | 400 | 103 | 113 |
| 6 | 630 | 103 | 128 |
| 8 | 800 | 113 | 143 |
| 10 | 1000 | 128 | 168 |
| 12 | 1250 | 153 | 203 |
| 16 | 1600 | 183 | 242 |
| 20 | 2000 | 223 | 303 |
| 25 | 2500 | 273 | 392 |
| 32 | 3200 | 352 | 472 |
| 40 | 4000 | 432 | 592 |
| 50 | 5000 | 532 | / |
| 63 | 6300 | 701 | / |



