Feuerfeste Sammelschiene NHKMC1 mit 4P oder 5P und Nennstrom 250A~6300A
Produktparameter
Standard für Führungskräfte | IEC61439-6, GB7251.1, HB7251.6 |
System | Drehstrom-Dreileiter, Drehstrom-Vierleiter, Drehstrom-Fünfleiter, Drehstrom-Fünfleiter (Hülle als PE) |
Nennfrequenz f (Hz) | 50/60 |
Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | 1000 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | 380-690 |
Strom (A) | 250A~6300 |
Technische Produktparameter
- Die Busverteiler der NHCCX-Serie entsprechen für jede Leistung den Standards IEC60439-1~2, GB7251.1-2, JISC8364 und GB9978.
- Die Sammelschiene hält einer Spannung von 2500 V für 1 Minute stand, ohne dass es zu Ausfällen und Überschlägen kommt.
- Durch den Einsatz von hochfester Keramik als Phasentrennungsmaterial hält die Stromschiene hohen elektrischen und thermischen Belastungen stand. Gemäß den Daten in Tabelle (2) bestanden die Stromschienen den dynamischen und thermischen Stabilitätstest und zeigten nach dem Test keine erkennbare Verformung.
Bemessungsbetriebsstrom (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Kurzzeit-Stromfestigkeit (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Spitzenstromfestigkeit (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
| Der Temperaturanstieg der leitfähigen Teile der Stromschienenrinne überschreitet nicht die angegebenen Werte. in der folgenden Tabelle, wenn der Nennstrom über einen längeren Zeitraum durchgelassen wird | |
leitfähiger Teil | Maximal zulässiger Temperaturanstieg (K) |
Anschlussklemmen | 60 |
Gehäuse | 30 |
Produktauswahltabelle
Aktuelles Niveau (A) | Name | NHKMC1 Feuerbeständige Stromschiene/4P | NHKMC1 Feuerbeständige Stromschiene/5P | ||
Abmessungen | Breite (mm) | Hoch (mm) | Breite (mm) | Hoch (mm) | |
250A | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400A | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630A | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800A | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000A | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250A | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500A | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 | |
Aktuelles Niveau (A) | Name | NHCCX Feuerbeständige Stromschiene/4P | NHCCX Feuerbeständige Stromschiene/5P | ||
Abmessungen | Breite (mm) | Hoch (mm) | Breite (mm) | Hoch (mm) | |
250A | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400A | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630A | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800A | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000A | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250A | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600A | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000A | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500A | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150A | 272 | 338 | 298 | 338 | |
Aktuelles Niveau (A) | Name | NHKMC2 Feuerbeständige Stromschiene/4P | NHKMC2 Feuerbeständige Stromschiene/5P | ||
Abmessungen | Breite (mm) | Hoch (mm) | Breite (mm) | Hoch (mm) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630A | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000A | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000A | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500A | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150A | 169 | 308 | 173 | 308 | |
Vorteil
Hohe Belastbarkeit
Diese Art von Schienenkanal verfügt über ein Stahlprofilgehäuse, das in der Mitte des 3 m breiten Schienenkanals einem Druck von 70 kg standhalten kann, und die Mitte des Plattengehäuses kann bei ungleichmäßigen Temperaturänderungen um nicht mehr als 5 mm verschoben werden.
Lange Feuerwiderstandsdauer
Feuerbeständige Stromschienen der Serie werden entsprechend der Strukturart und der Form der feuerbeständigen Isolationsbehandlung in NHCCX, NHKMC1 und NHKMC2 unterteilt. Ihre entsprechenden Feuerwiderstandsgrenzen unter Spannungsbedingungen sind in der Tabelle aufgeführt.
Modell | Strukturform | Feuerwiderstandsgrenze (min.) | Feuerbeständige Temperatur (℃) | Anwendungen |
NHCCX | Dicht | 60 | 850 | Normales Netzteil |
Stromversorgung für die Feuerlöschanlage | ||||
NHKMC1 | Lufttyp | 60 | 900 | Normales Netzteil |
Stromversorgung für die Feuerlöschanlage | ||||
NHKMC2 | Lufttyp | 120 | 1050 | Stromversorgung für die Feuerlöschanlage |



