0102030405
Niederspannungs-GM-N-Kupfer-Buskanal mit Brandschutzklasse 5000 A
Produktdetails
Niederspannungs-GM-N-Kupfer-Buskanal mit Brandschutzklasse 5000 A
Beschreibung
| Frequenz: | 50Hz/60Hz | Nennspannung: | 690V |
| IP: | IP68 | Produktreihe: | GM |
| Design-Kriterien: | IEC 60529 | Produktart: | Niederspannungs-Sammelschiene |
| Markieren: | 5000-A-Kupfer-Sammelkanal. 5000-A-Feuerschutz-Buskanal-Niederspannungs-Kupfer-Sammelkanal | ||
GM-N-Brandschutzschiene, Kupferleiter, 800–5000 A
Das GM-N-Brandschutz-Stromschienensystem wird eingesetzt für:
- Der Ort, an dem es salzige Luft gibt, wie z. B. Werft, Kai, Hafen.
- Petrochemische Industrie, Metallurgieindustrie und Wasserkraftindustrie.
- Unterirdische Pipeline öffentlicher Gebäude.
- Technologiezentrum, Munitionsfabrik, staubfreier Raum.
Das GM-N-Brandschutzstromschienensystem basiert strikt auf der Brandforschung und -entwicklung einer Art Stromschienenprodukt mit ausgezeichneter Feuerfestigkeit und wird hauptsächlich in Gebäuden mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt.
| Code | Strom (A) | Höhe H(mm) | |
| LVC | LÖWE | ||
| 2 | 250 | / | 103 |
| 4 | 400 | 103 | 113 |
| 6 | 630 | 103 | 128 |
| 8 | 800 | 113 | 143 |
| 10 | 1000 | 128 | 168 |
| 12 | 1250 | 153 | 203 |
| 16 | 1600 | 183 | 242 |
| 20 | 2000 | 223 | 303 |
| 25 | 2500 | 273 | 392 |
| 32 | 3200 | 352 | 472 |
| 40 | 4000 | 432 | 592 |
| 50 | 5000 | 532 | / |
| 63 | 6300 | 701 | / |



