0102030405
GB/T 8349 TMY LMY GFM Nicht getrennter Buskanal
Produktdetails
GB/T 8349 TMY LMY GFM Nicht getrennter Buskanal
Beschreibung
| Leitertyp: | Geschlossener Buskanal | Nennstrom: | 630A--6300A |
| Frequenz: | 50Hz/60Hz | Nennspannung: | 3,6–40,5 kV |
| IP: | IP54 | Produktreihe: | Nicht getrennter Buskanal/getrennter Phasenkanal |
| Design-Kriterien: | GB/T 8349 | ||
| Markieren: | GB/T 8349 nicht getrennter Sammelschienenkanal, GB/T 8349 Mittelspannungs-Sammelschienenkanal, TMY LMY nicht getrennter Sammelschienenkanal | ||
GFM nicht getrennter Busway, GB/T 8349, TMY/LMY
Die nicht getrennte Phasenschiene der GFM-Serie eignet sich für Übertragungssysteme, die eine konstante Festigkeit und hohe Kurzschlusswerte bieten.
1. Die elektrische Verbindung zwischen Generatoren und Transformatoren.
2. Die elektrische Verbindung zwischen Transformatoren und Hochspannungsverteilerschränken.
3. Der elektrische Anschluss von Wechselstromerregern und Gleichrichterschränken.
4. Der elektrische Anschluss der Erregerschaltanlage und des Rotorrings des Generators.
5. Die elektrische Verbindung zwischen anderen Hochspannungshauptstromkreisen.
| Standards | IEC364-5-54/GB/T8349-2000/JB/T9639-1999 | ||||
| Umgebungs | ℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Tagesdurchschnitte ≤ 95 %. Monatlicher Durchschnitt ≤ 90 % | ||||
| IP | IP40, IP54 | ||||
| Nennspannung | kV | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 35 |
| Maximale Betriebsspannung | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 40,5 |
| Isolationsniveau | kV | 25/40 | 32/60 | 42/75 | 100/185 |
| Nennfrequenz | Hz | 50(60) | |||
| Bemessungsbetriebsstrom | Abmessung (B×H)(mm×mm) | ||||
| 1000-3000 | A | I 750×400 II 850×350 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | I 1500×920 II 1800×880 |
| 3500 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4000 | A | I 750×440 II 850×480 | I 900×560 II 1060×460 | I 900×560 II 1060×460 | |
| 4500 | A | Ich 750×440 | Ich 1000×560 | Ich 1000×560 | |
| 5000 | A | Ich 1350×500 | Ich 1500×600 | Ich 1500×600 | |
| 6300-6800 | A | Ich 1350×500 | Ich 1500×600 | Ich 1500×600 | |



