Sistem kablovskih kanala tipa sendvič sa otvorom za utičnicu
Karakteristike
Široka pokrivenost struje (400A~6300A)
Usvaja modularni dizajn kako bi podržao potpunu pokrivenost od malih i srednjih distribucija električne energije do industrijskih scenarija visoke struje. Bakreni provodnik osigurava prijenos niske impedance i smanjuje gubitak topline.
Industrijski napon 2.690V
Dizajniran posebno za tešku industrijsku opremu (kao što su rudarski strojevi i brodski energetski sustavi), kompatibilan je s međunarodnim standardima industrijskog napona, a izolacijski sloj je prošao test napona otpora od 2000 V.
3. Dvostruki certifikat zaštite (IP54/IP65)
4.IP54: Otporan na prašinu i prskanje, pogodan za obične fabrike i podatkovne centre.
IP65: Potpuno otporan na prašinu + zaštita od vodenog mlaza pod visokim pritiskom, pogodan za teške uvjete okruženja poput luka i hemijskih postrojenja.
Kompatibilno s globalnom električnom mrežom (50Hz/60Hz)
Dizajn elektromagnetne optimizacije izbjegava harmonijsku rezonancu i prilagođava se frekvencijskim zahtjevima elektroenergetskih mreža u različitim zemljama, što ga čini posebno pogodnim za opremu za izvoz.
5. Visokočisti bakreni provodnik (99,96%)
Ultra-niska otpornost (≤0,0177Ω·mm²/m), efikasnost provođenja struje je 3% veća od one kod običnog bakra, dugoročni porast radne temperature je smanjen za 15%, a vijek trajanja je produžen.
Parametri proizvoda
| Struja (A) | Kratkotrajna podnošljiva struja (cw)KA | Vršna podnošljiva struja (pk)KA | R/M(mΩ) | X/m(mΩ) | Z/m(mΩ) | pad napona (V/M) | Dimenzije/mm | kg/m | ||
| (UNUTRA) | (H) | 4 linije | 5 linija | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0,11 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0,09 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11,7 | 12.6 |
| 800 | 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0,06 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16,7 |
| 1250 | 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19,4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25,7 | ||
| 1600 | 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 2000. godine | 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 2300 | 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 3200 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 4500 | 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 5000 | 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 6300 | 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||
Vrsta proizvoda







