Sistem sabirničkih kanala tipa sendvič
Karakteristike proizvoda
1. Sistem za nošenje visoke struje (400A-6300A)
Verzija s bakrenim provodnikom podržava do 6300A
Dizajn sistema napona 2.690V
Konfiguracija izolacijskog sistema:
Podnošljivi napon mrežne frekvencije: 3500V/1min
Impulsni napon: 12kV
Posebni scenariji primjene:
Napajanje za rudarsku opremu
Brodski elektroenergetski sistem
Velika industrijska proizvodna linija
3. Šema dvostruke konfiguracije nivoa zaštite
Standard ispitivanja performansi nivoa zaštite Primjenjivo okruženje IP54 Prašina i prskanje IEC60529 Konvencionalna radionica IP65 Potpuna zaštita IEC60529 Vanjsko/vlažno
4. Dizajn kompatibilan s dva opsega
Karakteristike elektromagnetske kompatibilnosti:
Adaptivno 50/60Hz
Mogućnost supresije harmonika (THD
Međunarodna certifikacija:
CE (EN61439)
CCC (GB7251.6)
5. Tehnologija provodnika visoke čistoće
Svojstva materijala:
99,96% elektrolitički bakar (ASTM B187)
Električna provodljivost ≥98% IACS
Proces površinske obrade:
Posrebrivanje kontaktne površine (8-12μm)
Antioksidativni tretman
Parametri proizvoda
| Struja (A) | kratkotrajna podnošljiva struja (1cw) | Vršna podnošljiva struja (pk)KA | R/M(mΩ) | X/M(mΩ) | Z/M(mΩ) | pad napona (V/M) | Dimenzije/mm | kg/m | ||
| (UNUTRA) | (H) | 4 linije | 5 linija | |||||||
| 400 | 20 | 40 | 0,11 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630 | 30 | 63 | 0,09 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11,7 | 12.6 |
| 800 | 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0,06 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16,7 |
| 1250 | 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19,4 | 21.2 | ||
| 1400 | 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25,7 | ||
| 1600 | 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 2000. godine | 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 2300 | 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 3200 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 4000 | 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 4500 | 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 5000 | 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 6300 | 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||





