Сістэма шынных каналаў IP54
Асаблівасці прадукту
1. Сістэма абалонкі
Выраблены з экструзійнага алюмініева-магніевага сплаву 6063-T5
Цалкам закрытая эквіпатэнцыяльная канструкцыя зазямлення
Працэс апрацоўкі паверхні:
Экалагічна чыстае пакрыццё без галагенаў
Дадаткова поліэфірная плёнка класа B (130℃) або эпаксіднае парашковае напыленне класа F (155℃)
2. Канфігурацыя абароны
Стандартная камплектацыя мае клас абароны IP54 (пыла- і пырскаў).
Дадатковая опцыя IP65 (цалкам пыланепранікальныя і воданепранікальныя фарсункі)
3. Модульная канструкцыя
Стандартная даўжыня блока: 4 м, 3 м, 2 м, 1 м
Схема электрычнай канфігурацыі:
Трохфазны трохправадны (3P3W)
Трохфазны чатырохправадны (3P4W)
Трохфазная пяціправадная сістэма (3P5W)
Сістэма зазямлення (па жаданні):
Незалежная лінія PE
Агульнае зазямленне жылля
4. Устойлівыя асаблівасці
Канструкцыя хуткаад'ёмнага злучэння
Кампаненты можна замяняць паасобку
Узровень перапрацоўкі матэрыялаў ≥95%
Параметры прадукту
| кароткачасовы вытрымліваемы ток (1 кВт) | Пікавы вытрымліваемы ток (pk)KA | R/M (мОм) | X/M(мОм) | Z/M(мОм) | падзенне напружання (В/М) | Памеры/мм | кг/м | ||
| (У) | (Н) | 4 радкі | 5 радкоў | ||||||
| 20 | 40 | 0,110 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 30 | 63 | 0,090 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 50 | 105 | 0,060 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16,7 |
| 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 0,041 | 0,02 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25,7 | ||
| 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 80 | 176 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 0,007 | 0,004 | 0,080 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||





