0102030405
IEC 61439-1 250A Pro D Цэнтр апрацоўкі дадзеных 415V Track Busway для камерцыйных будынкаў/цэнтраў апрацоўкі дадзеных/заводаў/нафтахіміі
падрабязнасці прадукту
IEC 61439-1 250A Pro D Цэнтр апрацоўкі дадзеных 415V Track Busway для камерцыйных будынкаў/цэнтраў апрацоўкі дадзеных/заводаў/нафтахіміі
Апісанне
| Намінальны ток: | 125-250А | Частата: | 50 Гц/60 Гц |
| Намінальнае напружанне: | 415 В | IP: | IP32 |
| Серыя прадуктаў: | Пра Д | Крытэрыі дызайну: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| Тып прадукту: | Вертыкальнае рашэнне шыны | Укладанне: | Адводная скрынка |
| Высокае святло: | IEC 61439-1 Track Busway, 415V Pro-D цэнтр апрацоўкі дадзеных, 415V Track Busway | ||
IEC61439 - 1 шына для цэнтра апрацоўкі дадзеных Pro D, 125-250 А, 415 В
Як высокаэфектыўная інтэлектуальная сістэма размеркавання электраэнергіі, шынаправод для цэнтраў апрацоўкі дадзеных серыі Pro D можа быць спецыяльна прыменены ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных і крытычна важных крыніцах электраэнергіі. Ён распрацаваны з некалькімі функцыямі маніторынгу якасці электраэнергіі.
Шына для цэнтраў апрацоўкі дадзеных серыі Pro D выкарыстоўваецца ў цэнтры апрацоўкі дадзеных.
| няма | Пункт | Тэхнічныя дадзеныя |
| 1 | Намінальны ток | 125-250А |
| 2 | Частата | 50 Гц/60 Гц |
| 3 | Намінальнае напружанне | 415 В |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Серыя прадуктаў | Пра Д |
| 6 | Крытэрыі праектавання | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
| 7 | Тып прадукту | Вертыкальнае рашэнне шыны |
| 8 | Далучэнне | Адводная скрынка |



