Вогнеўстойлівая сістэма шынаправодаў
Асаблівасці
1. Напружанне ізаляцыі да 1000 В
2. Стандартная даўжыня 4м/3м/2м/1м
3. Напружанне сістэмы: 690 В
4. Матэрыял правадніка: высокая праводнасць Cu або Al
5. Безгалогенная поліэфірная плёнка класа B або эпаксіднае парашковае пакрыццё класа F
6.3P3W / 3P4W / 3P5W канфігурацыі з убудаваным зазямленнем або без яго
7. Можна выкарыстоўваць паўторна пасля разборкі
Параметры прадукту
| бягучы | кароткачасовы вытрымліваемы ток (1 кВт) | Пікавае супраціўленне току, які вытрымліваецца | Р/М | Х/М | М/Ж | падзенне напружання | Памеры (мм) | кг/м | ||
| THE | THE | мОм | мОм | мОм | М/М | (У) | (Н) | 4 радкі | 5 радкоў | |
| 400А | 20 | 40 | 0,110 | 0,039 | 0,117 | 0,08 | 135 | 95 | 10.3 | 11 |
| 630А | 30 | 63 | 0,090 | 0,036 | 0,097 | 0,11 | 135 | 95 | 11.7 | 12.6 |
| 800А | 0,069 | 0,029 | 0,075 | 0,11 | 135 | 105 | 12,5 | 14.6 | ||
| 1000А | 50 | 105 | 0,060 | 0,027 | 0,066 | 0,11 | 135 | 115 | 15.4 | 16,7 |
| 1250А | 0,047 | 0,024 | 0,053 | 0,11 | 135 | 135 | 19.4 | 21.2 | ||
| 1400А | 0,041 | 0,020 | 0,046 | 0,11 | 135 | 155 | 23,5 | 25,7 | ||
| 1600А | 0,034 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 135 | 170 | 27.2 | 29,8 | ||
| 2000А | 0,028 | 0,017 | 0,033 | 0,11 | 135 | 205 | 33,7 | 37 | ||
| 2300А | 0,023 | 0,016 | 0,028 | 0,11 | 135 | 235 | 39 | 43 | ||
| 2500А | 80 | 176 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,11 | 135 | 255 | 44,8 | 49,3 |
| 3200А | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,10 | 135 | 355 | 55.1 | 60,5 | ||
| 4000А | 100 | 220 | 0,013 | 0,011 | 0,017 | 0,10 | 135 | 425 | 67,6 | 74,2 |
| 4500А | 0,011 | 0,008 | 0,014 | 0,09 | 135 | 485 | 83,5 | 87,5 | ||
| 5000А | 0,009 | 0,006 | 0,011 | 0,09 | 135 | 525 | 95,7 | 100,2 | ||
| 6300А | 0,007 | 0,004 | 0,08 | 0,08 | 135 | 735 | 119.1 | 131.1 | ||
| ток (А) | кароткачасовы вытрымліваемы ток (1 кВт) | Пікавае супраціўленне току, які вытрымліваецца | Р/М | Х/М | М/Ж | падзенне напружання | Памеры (мм) | Вага (кг/метр) | ||
| THE | THE | мОм | мОм | мОм | М/М | (У) | (Н) | 3P+N | 3P+N+PE | |
| 100 | 20 | 40 | 0,219 | 0,047 | 0,224 | 0,08 | 135 | 95 | 7,5 | 7.7 |
| 200 | 0,166 | 0,037 | 0,170 | 0,09 | 135 | 95 | 7.2 | 7,5 | ||
| 250 | 0,135 | 0,029 | 0,138 | 0,09 | 135 | 105 | 7.6 | 8.0 | ||
| 400 | 0,130 | 0,029 | 0,133 | 0,09 | 135 | 115 | 8.2 | 8.6 | ||
| 630 | 30 | 103 | 0,118 | 0,028 | 0,121 | 0,13 | 135 | 135 | 9.8 | 10.4 |
| 800 | 0,093 | 0,024 | 0,096 | 0,13 | 135 | 155 | 11.3 | 12 | ||
| 1000 | 50 | 105 | 0,065 | 0,020 | 0,068 | 0,12 | 135 | 170 | 12.6 | 13.4 |
| 1250 | 0,048 | 0,017 | 0,051 | 0,11 | 135 | 205 | 14,9 | 15,9 | ||
| 1400 | 0,044 | 0,016 | 0,047 | 0,11 | 135 | 235 | 17.3 | 18,5 | ||
| 1600 год | 0,036 | 0,014 | 0,039 | 0,11 | 135 | 255 | 19.1 | 20,5 | ||
| 2000 год | 0,029 | 0,012 | 0,032 | 0,11 | 135 | 355 | 25,8 | 27,4 | ||
| 2500 | 80 | 176 | 0,022 | 0,009 | 0,024 | 0,11 | 135 | 425 | 30,4 | 32,4 |
| 3150 | 0,017 | 0,006 | 0,018 | 0,10 | 135 | 525 | 38,7 | 41,5 | ||
| 4000 | 0,013 | 0,004 | 0,013 | 0,09 | 135 | 585 | 44,9 | 48.2 | ||


